型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 |
---|---|---|---|---|
WT-C-DN20 | 20 | 万能90度弯头,DN20 | 77 | 52 |
WT-C-DN25 | 25 | 万能90度弯头,DN25 | 81 | 55 |
WT-C-DN40 | 40 | 万能90度弯头,DN40 | 109 | 72 |
WT-C-DN50 | 50 | 万能90度弯头,DN50 | 127 | 79 |
WT-C-DN63 | 63 | 万能90度弯头,DN63 | 181 | 114 |
WT-C-DN80 | 80 | 万能90度弯头,DN80 | 193 | 120 |
型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 |
---|---|---|---|---|
WT-DN20 | 20 | A型90度弯头,DN20 | 68 | 56 |
WT-DN25 | 25 | A型90度弯头,DN25 | 76 | 62 |
WT-DN40 | 40 | A型90度弯头,DN40 | 101 | 79 |
WT-DN50 | 50 | A型90度弯头,DN50 | 111 | 84 |
WT-DN63 | 60 | A型90度弯头,DN63 | 151 | 114 |
WT-DN80 | 80 | A型90度弯头,DN80 | 176 | 130 |
WT-DN100 | 100 | A型90度弯头,DN100 | 194 | 140 |
WT-DN125 | 125 | A型90度弯头,DN125 | 240 | 170 |
WT-DN150 | 150 | A型90度弯头,DN150 | 264 | 184 |
WT-DN200 | 200 | A型90度弯头,DN200 | 324 | 218 |
WT-DN148 | 148 | A型90度弯头,DN148 | 252 | 175 |
*以上物料需要另外加配二个对应大小的快接 * The above materials need to be equipped with a quick connection of corresponding size. |
型号 | 规格 | 货描 | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
WT-C-DN20 | 20 | A型90度弯头DN20, 配2个快接DN20 | 28 | 86 | 112 |
WT-C-DN25 | 25 | A型90度弯头DN25, 配2个快接DN25 | 33 | 92 | 120 |
WT-C-DN40 | 40 | A型90度弯头DN40, 配2个快接DN40 | 50 | 119 | 155 |
WT-C-DN50 | 50 | A型90度弯头DN50, 配2个快接DN50 | 61 | 134 | 165 |