型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
YJ-ZT-DN148 | 148-125 | 变径管对管DN148-DN125 | 147 | 148 | 133 |
型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 |
---|---|---|---|---|
WT-DN20 | 20 | A型90度弯头,DN20 | 68 | 56 |
WT-DN25 | 25 | A型90度弯头,DN25 | 76 | 62 |
WT-DN40 | 40 | A型90度弯头,DN40 | 101 | 79 |
WT-DN50 | 50 | A型90度弯头,DN50 | 111 | 84 |
WT-DN63 | 60 | A型90度弯头,DN63 | 151 | 114 |
WT-DN80 | 80 | A型90度弯头,DN80 | 176 | 130 |
WT-DN100 | 100 | A型90度弯头,DN100 | 194 | 140 |
WT-DN125 | 125 | A型90度弯头,DN125 | 240 | 170 |
WT-DN150 | 150 | A型90度弯头,DN150 | 264 | 184 |
WT-DN200 | 200 | A型90度弯头,DN200 | 324 | 218 |
WT-DN148 | 148 | A型90度弯头,DN148 | 252 | 175 |
*以上物料需要另外加配二个对应大小的快接 * The above materials need to be equipped with a quick connection of corresponding size. |
型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 |
---|---|---|---|---|
YJ-WT-DN25-20 | 25-20 | 异径万能90°弯头DN25-20 | 81 | 81 |
型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 | H |
---|---|---|---|---|---|
3T-C-DN20 | 20 | 万能等径三通,DN20 | 90 | 45 | 77 |
3T-C-DN25 | 25 | 万能等径三通,DN25 | 96 | 48 | 83 |
3T-C-DN40 | 40 | 万能等径三通,DN40 | 129 | 65 | 110 |
3T-C-DN50 | 50 | 万能等径三通,DN50 | 146 | 73 | 127 |
3T-C-DN63 | 63 | 万能等径三通,DN63 | 197 | 98 | 172 |
型号 | 规格 (mm) | 货描 | L | L1 | H |
---|---|---|---|---|---|
3T-DN20 | 20 | A型等径三通,DN20 | 97 | 57 | 69 |
3T-DN25 | 25 | A型等径三通,DN25 | 104 | 60 | 74 |
3T-DN40 | 40 | A型等径三通,DN40 | 137 | 76 | 98 |
3T-DN50 | 50 | A型等径三通,DN50 | 147 | 82 | 109 |
3T-DN63 | 63 | A型等径三通,DN63 | 210 | 119 | 156 |
3T-DN80 | 80 | A型等径三通,DN80 | 220 | 125 | 167.5 |
3T-DN100 | 100 | A型等径三通,DN100 | 280 | 140 | 194.5 |
3T-DN125 | 125 | A型等径三通,DN125 | 304 | 154 | 224 |
3T-DN150 | 150 | A型等径三通,DN150 | 370 | 185 | 265 |
3T-DN200 | 200 | A型等径三通,DN200 | 410 | 205 | 311 |
3T-DN148 | 148 | A型等径三通,DN148 | 350 | 175 | 252 |
*以上物料需要另外加配三个对应大小的快接 * The above materials need to be equipped with three quick connections of corresponding sizes |